Drahtzug Wetter
Breitengrad N 51° 39' 52" Längengrad E 11° 07' 31" Höhe über dem Meeresspiegel 300 m
Rekorde beginnen am 04 Dezember 2013. Hier sind die Rekordwerte seither dargestellt.
Temperatur und Luftfeuchte | ||
Höchste Temperatur | 40,6 °C | at 15:02 on 04 Juli 2015 |
Niedrigste Temperatur | -40,0 °C | at 15:40 on 22 April 2018 |
Niedrigste Windkälte | -49,1 °C | at 15:49 on 11 September 2018 |
Höchste Minimaltemperatur | 18,4 °C | at 00:00 on 27 Juni 2017 |
Niedrigste Maximaltemperatur | -7,7 °C | at 14:57 on 28 Februar 2018 |
Niederschlag | ||
Höchste stündliche Niederschlagsrate | 946,8 mm/hr | at 16:57 on 11 Juni 2017 |
Höchster stündlicher Niederschlag | 563,1 mm | at 10:30 on 20 April 2017 |
Höchster täglicher Niederschlag | 227,4 mm | on 23 Mai 2016 |
Höchster monatlicher Niederschlag | 240,9 mm | Mai 2016 |
Wind | ||
Höchste Windbö | 190,0 km/h | at 16:37 on 27 April 2016 |
Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 1,38E3 km/h | at 09:50 on 04 November 2015 |
Luftdruck bezogen auf den Meeresspiegel | ||
Niedrigster Luftdruck | 902,7 hPa | at 13:32 on 07 Juli 2017 |
Höchster Luftdruck | 1195,6 hPa | at 09:36 on 19 Januar 2015 |
:Jetzt::Heute::Gestern::Rekorde: |
Seiten Update 14.12.2019 16:20:01
Erstellt von
Cumulus v1.9.3 (1059)