Drahtzug Wetter
Breitengrad N 51° 39' 52" Längengrad E 11° 07' 31" Höhe über dem Meeresspiegel 300 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten seit midnight lokaler Zeit.
Temperatur und Luftfeuchte | ||
Höchste Temperatur | 4,3 °C | um 14:08 |
Niedrigste Temperatur | -0,6 °C | um 08:56 |
Niederschlag | ||
Niederschlag heute | 0,0 mm | |
Höchste stündliche Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr | um 00:00 |
Wind | ||
Höchste Windbö | 23,4 km/h | um 00:38 |
Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 17,3 km/h (F3) | um 01:02 |
Winddurchsatz | 13,0 km | |
Luftdruck | ||
Höchster Luftdruck | 977,8 hPa | um 00:01 |
Niedrigster Luftdruck | 975,3 hPa | um 06:43 |
:Jetzt::Heute::Gestern::Rekorde: |
Seiten Update 28.12.2020 16:20:00
Erstellt von
Cumulus v1.9.3 (1059)