Drahtzug Wetter
Breitengrad N 51° 39' 52" Längengrad E 11° 07' 31" Höhe über dem Meeresspiegel 300 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten seit midnight lokaler Zeit.
Temperatur und Luftfeuchte | ||
Höchste Temperatur | 4,7 °C | um 13:48 |
Niedrigste Temperatur | 1,3 °C | um 00:46 |
Niederschlag | ||
Niederschlag heute | 3,3 mm | |
Höchste stündliche Niederschlagsrate | 3,6 mm/hr | um 00:29 |
Wind | ||
Höchste Windbö | 20,9 km/h | um 13:35 |
Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 15,8 km/h (F3) | um 13:35 |
Winddurchsatz | 26,0 km | |
Luftdruck | ||
Höchster Luftdruck | 1000,3 hPa | um 16:47 |
Niedrigster Luftdruck | 989,5 hPa | um 07:51 |
:Jetzt::Heute::Gestern::Rekorde: |
Seiten Update 14.12.2019 17:10:01
Erstellt von
Cumulus v1.9.3 (1059)